База знаний › Вещи
Броня
Доспехи по ячейкам: защита (по ней промахиваются) и броня (вычитается из урона).
Левая рука
| Название | Уровень | Защита | Броня | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3.8 | 25 | |
| 0 | 3.9 | 4.9 | 62 | |
| 0 | 4.8 | 6 | 125 | |
| 30 | 6.3 | 7.9 | 625 | |
| 60 | 12.7 | 10.9 | 2 000 | |
| 75 | 16.4 | 12.9 | 3 750 | |
| 90 | 20 | 15 | 6 000 |
Голова
| Название | Уровень | Защита | Броня | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2.2 | 12 | |
| 0 | 1.6 | 3.6 | 20 | |
| 0 | 2.8 | 3.1 | 30 | |
| 0 | 1 | 0 | 30 | |
| 0 | 2 | 4.5 | 40 | |
| 0 | 1.4 | 0 | 75 | |
| 0 | 2.5 | 5.6 | 100 | |
| 0 | 2 | 0 | 210 | |
| 0 | 3 | 6.8 | 240 | |
| 0 | 3.6 | 8.1 | 600 | |
| 30 | 4.4 | 5 | 360 | |
| 30 | 2.8 | 0 | 900 | |
| 30 | 4.8 | 10.8 | 1 600 | |
| 60 | 6.2 | 7 | 1 080 | |
| 60 | 3.8 | 0 | 2 700 | |
| 60 | 6.8 | 15.3 | 4 400 | |
| 60 | 2 | 0 | 5 200 | |
| 75 | 8.2 | 18.4 | 7 200 | |
| 75 | 2.3 | 0 | 8 400 | |
| 90 | 8.8 | 9.9 | 3 120 | |
| 90 | 5.2 | 0 | 7 800 | |
| 90 | 9.6 | 21.6 | 12 800 | |
| 90 | 2.7 | 0 | 13 600 | |
| 100 | 3.1 | 0 | 20 800 |
Торс
| Название | Уровень | Защита | Броня | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7.5 | 18 | |
| 0 | 5 | 7.5 | 35 | |
| 0 | 4.8 | 15 | 60 | |
| 0 | 3 | 2.2 | 70 | |
| 0 | 7 | 10.5 | 88 | |
| 0 | 0 | 22.5 | 90 | |
| 0 | 6 | 18.8 | 120 | |
| 0 | 4.2 | 3.1 | 175 | |
| 0 | 7.5 | 23.4 | 300 | |
| 0 | 6 | 4.5 | 490 | |
| 0 | 9 | 28.1 | 720 | |
| 0 | 10.8 | 33.8 | 1 800 | |
| 30 | 11 | 16.5 | 1 050 | |
| 30 | 8.4 | 6.3 | 2 100 | |
| 30 | 14.4 | 45 | 4 800 | |
| 60 | 15.5 | 23.2 | 3 150 | |
| 60 | 11.4 | 8.5 | 6 300 | |
| 60 | 6.4 | 6 | 11 700 | |
| 60 | 20.4 | 71.3 | 13 200 | |
| 75 | 7.4 | 6.9 | 18 900 | |
| 75 | 24.6 | 88.2 | 21 600 | |
| 90 | 22 | 33 | 9 100 | |
| 90 | 15.6 | 11.7 | 18 200 | |
| 90 | 8.6 | 8.1 | 30 600 | |
| 90 | 28.8 | 105 | 38 400 | |
| 100 | 9.9 | 9.3 | 46 800 |
Руки
| Название | Уровень | Защита | Броня | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.5 | 1.5 | 10 | |
| 0 | 1.2 | 2.4 | 15 | |
| 0 | 2.1 | 2.1 | 25 | |
| 0 | 1.5 | 3 | 30 | |
| 0 | 1.9 | 3.8 | 75 | |
| 0 | 2.2 | 4.5 | 180 | |
| 0 | 2.7 | 5.4 | 450 | |
| 30 | 3.3 | 3.3 | 300 | |
| 30 | 3.6 | 7.2 | 1 200 | |
| 60 | 4.7 | 4.7 | 900 | |
| 60 | 5.1 | 10.2 | 3 300 | |
| 60 | 1.2 | 0 | 3 900 | |
| 75 | 6.1 | 12.3 | 5 400 | |
| 75 | 1.4 | 0 | 6 300 | |
| 90 | 6.6 | 6.6 | 2 600 | |
| 90 | 7.2 | 14.4 | 9 600 | |
| 90 | 1.6 | 0 | 10 200 | |
| 100 | 1.9 | 0 | 15 600 |
Ноги
| Название | Уровень | Защита | Броня | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3 | 22 | |
| 0 | 2.5 | 3.8 | 45 | |
| 0 | 3.1 | 4.7 | 112 | |
| 0 | 3.8 | 5.6 | 270 | |
| 0 | 4.5 | 6.8 | 675 | |
| 30 | 6 | 9 | 1 800 | |
| 60 | 12.5 | 12.8 | 4 950 | |
| 60 | 6.2 | 0 | 5 850 | |
| 75 | 16.2 | 15.4 | 8 100 | |
| 75 | 7.7 | 0 | 9 450 | |
| 90 | 20 | 18 | 14 400 | |
| 90 | 9.3 | 0 | 15 300 | |
| 100 | 11 | 0 | 23 400 |
Ступни
| Название | Уровень | Защита | Броня | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2.2 | 14 | |
| 0 | 1.6 | 3 | 20 | |
| 0 | 1 | 0 | 25 | |
| 0 | 2.8 | 3.1 | 35 | |
| 0 | 2 | 3.8 | 40 | |
| 0 | 1.4 | 0 | 62 | |
| 0 | 2.5 | 4.7 | 100 | |
| 0 | 2 | 0 | 175 | |
| 0 | 3 | 5.6 | 240 | |
| 0 | 3.6 | 6.8 | 600 | |
| 30 | 4.4 | 5 | 420 | |
| 30 | 2.8 | 0 | 750 | |
| 30 | 4.8 | 9 | 1 600 | |
| 60 | 6.2 | 7 | 1 260 | |
| 60 | 3.8 | 0 | 2 250 | |
| 60 | 8.8 | 12.8 | 4 400 | |
| 60 | 2 | 0 | 4 550 | |
| 75 | 11.2 | 15.4 | 7 200 | |
| 75 | 2.3 | 0 | 7 350 | |
| 90 | 8.8 | 9.9 | 3 640 | |
| 90 | 5.2 | 0 | 6 500 | |
| 90 | 2.7 | 0 | 11 900 | |
| 90 | 13.6 | 18 | 12 800 | |
| 100 | 3.1 | 0 | 18 200 |
Плащ
| Название | Уровень | Защита | Броня | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 4 | 0 | 19 800 | |
| 60 | 3 | 0 | 23 400 | |
| 75 | 6 | 0 | 32 400 | |
| 75 | 4 | 0 | 37 800 | |
| 90 | 8 | 0 | 57 600 | |
| 90 | 5 | 0 | 61 200 | |
| 100 | 6 | 0 | 93 600 |