База знаний › Вещи
Сеты
Сеты дают прибавки за каждую надетую вещь. Зелёный, фиолетовый и чёрный – для воина, четыре цвета черепа-мантии – для мага. Лучшие (Voidiron, Lichweave, Doomweave) только с владык карт войны.
Verdite
воин уровень 60 добыча существ продают кузнецы
| Название | Ячейка | Даёт |
|---|---|---|
| Правая рука | Атака +7.4, Сила +2, Урон +22.5 | |
| Правая рука | Атака +9.1, Сила +2, Урон +22.5 | |
| Правая рука | Атака +12.5, Сила +2, Урон +22.5 | |
| Правая рука | Атака +10.8, Сила +2, Урон +22.5 | |
| Голова | Защита +6.8, Броня +15.3, Ловкость +2, Защита от земли +10, Обзор +100 | |
| Торс | Защита +20.4, Броня +71.3, Сила +2, Защита от земли +10, Здоровье +400 | |
| Руки | Защита +5.1, Броня +10.2, Атака +4, Ловкость +2, Урон +7.5 | |
| Браслеты | Атака +2, Ловкость +2 | |
| Ноги | Защита +12.5, Броня +12.8, Сила +2, Здоровье +200 | |
| Ступни | Защита +8.8, Броня +12.8, Ловкость +2, Скорость передвижения +20 | |
| Плащ | Защита +4, Защита от воздуха +10 | |
| Амулет | Сила +2, Восстановление здоровья +12, Здоровье +320, Защита от огня +5, Защита от воды +5, Защита от воздуха +5, Защита от земли +5, Защита от астрала +5 | |
| Кольцо | Атака +2, Сила +2, Здоровье +160 |
Amethyst
воин уровень 75 добыча существ продают кузнецы
| Название | Ячейка | Даёт |
|---|---|---|
| Правая рука | Атака +10.1, Сила +3, Урон +33.75 | |
| Правая рука | Атака +12.1, Сила +3, Урон +33.75 | |
| Правая рука | Атака +16.2, Сила +3, Урон +33.75 | |
| Правая рука | Атака +14.2, Сила +3, Урон +33.75 | |
| Голова | Защита +8.2, Броня +18.4, Ловкость +3, Защита от астрала +15, Обзор +150 | |
| Торс | Защита +24.6, Броня +88.2, Сила +3, Защита от астрала +15, Здоровье +600 | |
| Руки | Защита +6.1, Броня +12.3, Атака +6, Ловкость +3, Урон +11.25 | |
| Браслеты | Атака +3, Ловкость +3 | |
| Ноги | Защита +16.2, Броня +15.4, Сила +3, Здоровье +300 | |
| Ступни | Защита +11.2, Броня +15.4, Ловкость +3, Скорость передвижения +30 | |
| Плащ | Защита +6, Защита от воды +15 | |
| Амулет | Сила +3, Восстановление здоровья +18, Здоровье +480, Защита от огня +8, Защита от воды +8, Защита от воздуха +8, Защита от земли +8, Защита от астрала +8 | |
| Кольцо | Атака +3, Сила +3, Здоровье +240 |
Voidiron
воин уровень 90 владыки карт войны
| Название | Ячейка | Даёт |
|---|---|---|
| Правая рука | Атака +12.8, Сила +4, Урон +45 | |
| Правая рука | Атака +15.2, Сила +4, Урон +45 | |
| Правая рука | Атака +20, Сила +4, Урон +45 | |
| Правая рука | Атака +17.6, Сила +4, Урон +45 | |
| Голова | Защита +9.6, Броня +21.6, Ловкость +4, Защита от огня +20, Обзор +200 | |
| Торс | Защита +28.8, Броня +105, Сила +4, Защита от огня +20, Здоровье +800 | |
| Руки | Защита +7.2, Броня +14.4, Атака +8, Ловкость +4, Урон +15 | |
| Браслеты | Атака +4, Ловкость +4 | |
| Ноги | Защита +20, Броня +18, Сила +4, Здоровье +400 | |
| Ступни | Защита +13.6, Броня +18, Ловкость +4, Скорость передвижения +40 | |
| Плащ | Защита +8, Защита от астрала +20 | |
| Амулет | Сила +4, Восстановление здоровья +24, Здоровье +640, Защита от огня +10, Защита от воды +10, Защита от воздуха +10, Защита от земли +10, Защита от астрала +10 | |
| Кольцо | Атака +4, Сила +4, Здоровье +320 |
Ghostweave
маг уровень 60 продают кузнецы
| Название | Ячейка | Даёт |
|---|---|---|
| Правая рука | Восстановление маны +6.2, Ум +3, Дух +3, Мана +180 | |
| Правая рука | Восстановление маны +6.2, Ум +3, Дух +3, Мана +180 | |
| Правая рука | Восстановление маны +6.2, Ум +3, Дух +3, Мана +180 | |
| Правая рука | Восстановление маны +6.2, Ум +3, Дух +3, Мана +180 | |
| Голова | Защита +2, Ум +3, Защита от земли +15, Обзор +180 | |
| Торс | Защита +6.4, Броня +6, Сила +3, Дух +3, Мана +480, Здоровье +300, Защита от земли +9 | |
| Руки | Защита +1.2, Ум +3, Восстановление маны +6 | |
| Браслеты | Ум +3, Восстановление маны +6, Мана +180 | |
| Ноги | Защита +6.2, Сила +3, Здоровье +300 | |
| Ступни | Защита +2, Ловкость +3, Скорость передвижения +30 | |
| Плащ | Защита +3, Защита от астрала +8, Мана +60 | |
| Амулет | Дух +3, Мана +240, Защита от огня +6, Защита от воды +6, Защита от воздуха +6, Защита от земли +6, Защита от астрала +6 | |
| Кольцо | Ум +2, Мана +120 |
Starweave
маг уровень 75 продают кузнецы
| Название | Ячейка | Даёт |
|---|---|---|
| Правая рука | Восстановление маны +7.2, Ум +4, Дух +4, Мана +240 | |
| Правая рука | Восстановление маны +7.2, Ум +4, Дух +4, Мана +240 | |
| Правая рука | Восстановление маны +7.2, Ум +4, Дух +4, Мана +240 | |
| Правая рука | Восстановление маны +7.2, Ум +4, Дух +4, Мана +240 | |
| Голова | Защита +2.3, Ум +4, Защита от воды +20, Обзор +240 | |
| Торс | Защита +7.4, Броня +6.9, Сила +4, Дух +4, Мана +640, Здоровье +400, Защита от воды +12 | |
| Руки | Защита +1.4, Ум +4, Восстановление маны +8 | |
| Браслеты | Ум +4, Восстановление маны +8, Мана +240 | |
| Ноги | Защита +7.7, Сила +4, Здоровье +400 | |
| Ступни | Защита +2.3, Ловкость +4, Скорость передвижения +40 | |
| Плащ | Защита +4, Защита от астрала +10, Мана +80 | |
| Амулет | Дух +4, Мана +320, Защита от огня +8, Защита от воды +8, Защита от воздуха +8, Защита от земли +8, Защита от астрала +8 | |
| Кольцо | Ум +3, Мана +160 |
Lichweave
маг уровень 90 владыки карт войны
| Название | Ячейка | Даёт |
|---|---|---|
| Правая рука | Восстановление маны +8.4, Ум +5, Дух +5, Мана +300 | |
| Правая рука | Восстановление маны +8.4, Ум +5, Дух +5, Мана +300 | |
| Правая рука | Восстановление маны +8.4, Ум +5, Дух +5, Мана +300 | |
| Правая рука | Восстановление маны +8.4, Ум +5, Дух +5, Мана +300 | |
| Голова | Защита +2.7, Ум +5, Защита от астрала +25, Обзор +300 | |
| Торс | Защита +8.6, Броня +8.1, Сила +5, Дух +5, Мана +800, Здоровье +500, Защита от астрала +15 | |
| Руки | Защита +1.6, Ум +5, Восстановление маны +10 | |
| Браслеты | Ум +5, Восстановление маны +10, Мана +300 | |
| Ноги | Защита +9.3, Сила +5, Здоровье +500 | |
| Ступни | Защита +2.7, Ловкость +5, Скорость передвижения +50 | |
| Плащ | Защита +5, Защита от астрала +12, Мана +100 | |
| Амулет | Дух +5, Мана +400, Защита от огня +10, Защита от воды +10, Защита от воздуха +10, Защита от земли +10, Защита от астрала +10 | |
| Кольцо | Ум +4, Мана +200 |
Doomweave
маг уровень 100 владыки карт войны
| Название | Ячейка | Даёт |
|---|---|---|
| Правая рука | Восстановление маны +9.6, Ум +6, Дух +6, Мана +360 | |
| Правая рука | Восстановление маны +9.6, Ум +6, Дух +6, Мана +360 | |
| Правая рука | Восстановление маны +9.6, Ум +6, Дух +6, Мана +360 | |
| Правая рука | Восстановление маны +9.6, Ум +6, Дух +6, Мана +360 | |
| Голова | Защита +3.1, Ум +6, Защита от огня +30, Обзор +360 | |
| Торс | Защита +9.9, Броня +9.3, Сила +6, Дух +6, Мана +960, Здоровье +600, Защита от огня +18 | |
| Руки | Защита +1.9, Ум +6, Восстановление маны +12 | |
| Браслеты | Ум +6, Восстановление маны +12, Мана +360 | |
| Ноги | Защита +11, Сила +6, Здоровье +600 | |
| Ступни | Защита +3.1, Ловкость +6, Скорость передвижения +60 | |
| Плащ | Защита +6, Защита от астрала +14, Мана +120 | |
| Амулет | Дух +6, Мана +480, Защита от огня +12, Защита от воды +12, Защита от воздуха +12, Защита от земли +12, Защита от астрала +12 | |
| Кольцо | Ум +5, Мана +240 |