База знаний › Магия
Заклинания
Все заклинания по школам: на кого, сколько стоят и как сильны. Сила растёт с навыком школы.
Огонь
| Заклинание | На кого | Мана | Сила |
|---|---|---|---|
| враг | 80 | 30–52.5 (+3 за единицу навыка) | |
| на себя | 120 | ||
| враг | 180 | 37.5–67.5 (+3.75 за единицу навыка) | |
| место на земле | 280 | Урон 37.5 (+3.75 за единицу навыка) / 1 с |
Вода
| Заклинание | На кого | Мана | Сила |
|---|---|---|---|
| враг | 80 | 22.5–45 (+3 за единицу навыка) | |
| на себя | 120 | ||
| враг | 160 | 15–30 (+2.25 за единицу навыка) |
Воздух
| Заклинание | На кого | Мана | Сила |
|---|---|---|---|
| враг | 80 | 15–67.5 (+3 за единицу навыка) | |
| на себя | 120 | ||
| враг | 160 | 22.5–75 (+3 за единицу навыка) | |
| на себя | 320 | 30–67.5 (+3.38 за единицу навыка) |
Земля
| Заклинание | На кого | Мана | Сила |
|---|---|---|---|
| враг | 100 | 37.5–60 (+3 за единицу навыка) | |
| на себя | 120 | ||
| место на земле | 240 | Каменная стена, 5 с | |
| место на земле | 280 | Урон 22.5 (+2.62 за единицу навыка) / 1 с | |
| враг | 280 |
Астрал
| Заклинание | На кого | Мана | Сила |
|---|---|---|---|
| на себя | 0 | Возврат в город | |
| враг | 40 | 22.5–45 (+4.5 за единицу навыка) | |
| свой или себя | 120 | Лечение 200 (+16 за единицу навыка) | |
| на себя | 120 | ||
| свой или себя | 160 | ||
| на себя | 160 | ||
| враг | 160 | ||
| место на земле | 200 | Перенос в точку взгляда | |
| на себя | 300 |
Приёмы существ
| Заклинание | На кого | Мана | Сила |
|---|---|---|---|
| на себя | 0 | ||
| на себя | 0 | ||
| на себя | 0 | Лечение 188 (+0 за единицу навыка) | |
| враг | 0 | 22.5–45 (+2.25 за единицу навыка) | |
| враг | 120 | 30–52.5 (+2.25 за единицу навыка) | |
| враг | 0 | 60–97.5 (+2.25 за единицу навыка) | |
| враг | 0 | 22.5–45 (+2.25 за единицу навыка) | |
| враг | 0 | 7.5–15 (+2.25 за единицу навыка) | |
| враг | 0 | 45–75 (+2.25 за единицу навыка) | |
| враг | 0 | 22.5–45 (+2.25 за единицу навыка) | |
| враг | 0 | 52.5–90 (+2.25 за единицу навыка) | |
| враг | 0 | 75–120 (+2.25 за единицу навыка) | |
| на себя | 0 | Лечение 225 (+0 за единицу навыка) | |
| враг | 0 | 30–52.5 (+2.25 за единицу навыка) | |
| на себя | 120 | Лечение 135 (+7.5 за единицу навыка) | |
| враг | 0 | 45–75 (+2.25 за единицу навыка) | |
| враг | 0 | 22.5–37.5 (+2.25 за единицу навыка) | |
| враг | 0 | 30–52.5 (+2.25 за единицу навыка) | |
| на себя | 100 | Лечение 105 (+7.5 за единицу навыка) |